Beskrywing
SIMTACH RSM-reeks AC-servomotors, gebaseer op die ontwerp van die magnetiese stroombaan van CAz, gebruik stator- en rotormateriaal met hoë magnetiese digtheid en het 'n hoë energie-doeltreffendheid.
● Opsionele meervoudige soorte enkodeerders, insluitend optiese kodering, magnetiese kodering, multiturn absolute waarde.
● Die motor het 'n ultra-kort bak, wat besparingsruimte bespaar.
● Permanente magneetrem is opsioneel, sensitief in werking, geskik vir die Z-as-toepassingsomgewing.
motor Model | RSM-M11W4030A (1.2KW) | RSM-M11W6020A (1.2KW) |
Gemiddelde drywing (KW) | 1.2 | 1.2 |
Nominale lynspanning (V) | 220 | 220 |
Nominale lynstroom (A) | 5.0 | 4.5 |
Gemiddelde snelheid (r / min) | 3000 | 2000 |
Gemiddelde draaimoment (Nm) | 4 | 6 |
Piek wringkrag (Nm) | 12 | 18 |
Terug EMF (V / 1000 tpm) | 54 | 83 |
Wringkragkonstante (Nm/A) | 0.8 | 1.3 |
Draadweerstand (Ω) | 1.09 | 1.46 |
Draadinduktansie (mH) | 3.3 | 4.7 |
Rotor traagheid (Kg.m2) | 0.54X10-3 | 0.76X10-3 |
Elektriese tydskonstante (ms) | 3.0 | 3.2 |
Gewig (kg) | 6 | 7.9 |
Gemiddelde draaimoment (Nm) | 4N.m | 6Nm / 2000rpm |
Sonder remgrootte (L) | 189 | 219 |
Met elektromagnetiese rem (L) | 263 | 293 |
Met permanente magneetrem (L) | 245 | 275 |
Motoriese aflewerings
Kabelinligting
Die kabel is 3 meter lankard, 3 metwe motoekabel en 3 meter enkodeerkabel