Description
Caractéristiques
● Design compact
● Interchangeable
● Preuve de la poussière
● Matériau en acier inoxydable et en acier allié
● Bon état de fonctionnement grâce à un faible bruit
Guide linéaire miniature SIMTACH a les performances en matière de bon fonctionnement, de durée de vie et de précision. Conception de rainure gothique à un angle de contact de 45, peut atteindre une capacité de charge égale dans quatre directions différentes. De plus, la conception compacte et à faible frottement est adaptée aux applications miniatures. Tels que l'impression 3D, les industries des semi-conducteurs, les équipements médicaux, les équipements de bureautique.
Numéro de modèle de la série MGN
Modèle No. | Dimensions de l'assemblage (mm) | Dimensions du bloc (mm) | Dimensions du rail (mm) | Boulon de montage pour rail | Charge dynamique de base | Charge dynamique de base | Moment évalué statique | Poids | ||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Block | Rail | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | p | E | (mm) | C(KN) | C0(KN) | NM | NM | NM | kg | Kg / m | |
MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | Ø1.2 | M2X2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2X6 | 0.98 | 1.24 | 4.70 | 2.84 | 2.84 | 0.010 | 0.22 |
MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.80 | 4.80 | 0.015 | |||||||||||||||||||
MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | Ø1.4 | M3X3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3X8 | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 0.016 | 0.38 |
MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 2.55 | 4.02 | 19.60 | 18.62 | 18.62 | 0.026 | |||||||||||||||||||
MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | Ø2 | M3X3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3X8 | 2.84 | 3.92 | 25.48 | 13.72 | 13.72 | 0.034 | 0.65 |
MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 3.72 | 5.88 | 38.22 | 36.26 | 36.26 | 0.054 | |||||||||||||||||||
MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3X4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3X10 | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 0.059 | 1.06 |
MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 6.37 | 9.11 | 73.50 | 57.82 | 57.82 | 0.092 |
Numéro de modèle de la série MGW
Numéro de modèle | Dimensions de l'assemblage (mm) | Dimensions du bloc (mm) | Dimensions du rail (mm) | Boulon de montage pour rail | Charge dynamique de base | Charge dynamique de base | Moment évalué statique | Poids | |||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Block | Rail | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | WB | HR | D | h | d | p | E | (mm) | C(KN) | C0(KN) | NM | NM | NM | kg | Kg / m | |
MGW7C | 9 | 2.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | - | Ø1.2 | M3X3 | 1.85 | 14 | - | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3X6 | 1.37 | 2.06 | 15.70 | 7.14 | 7.14 | 0.020 | 0.51 |
MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.54 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | ||||||||||||||||||||
MGW9C | 12 | 3.4 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | - | Ø1.2 | M3X3 | 2.4 | 18 | - | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3X8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.040 | 0.91 |
MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.057 | ||||||||||||||||||
MGW12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | - | Ø1.2 | M3X3.6 | 2.8 | 24 | - | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4X8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.80 | 27.80 | 0.071 | 1.49 |
MGW12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.1 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | ||||||||||||||||||||
MGW15C | 16 | 4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4X4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4X10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 |
MGW15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 57.82 | 122.60 | 122.60 | 0.215 |
Questions nécessitant une attention particulière
Veuillez d'abord utiliser des gants, puis enduire d'huile antirouille sur la surface avant de les conserver.
Assemblez ou démontez selon les instructions ci-dessous, afin d'éviter que la bille d'acier ne tombe.