Whakaahuatanga
Ko te miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini.
●Kōwhiringa maha momo whakawaehere, tae atu ki te whakawaehere whatu, whakawaehere autō, multiturn uara tino.
●Ko te motini he tinana poto-poto, e tiaki ana i te waahi whakaurunga.
●Waahi aukume tuturu he mea whiriwhiri, he tairongo ki te mahi, he pai mo te taiao tono tuaka-Z.
Tauira Motor | RSM-M11W4030A(1.2KW) | RSM-M11W6020A (1.2KW) |
Te mana i whakaritea (KW) | 1.2 | 1.2 |
Ngaohiko Raina Whakatau (V) | 220 | 220 |
Raina whakawākanga nāianei (A) | 5.0 | 4.5 |
Tere tere (rpm) | 3000 | 2000 |
Te reihi whakaekea (Nm) | 4 | 6 |
Te taipana teitei (Nm) | 12 | 18 |
Hoki EMF (V / 1000rpm) | 54 | 83 |
Te taipana tonu(Nm/A) | 0.8 | 1.3 |
Te aukati waea (Ω) | 1.09 | 1.46 |
Whakauru waea (mH) | 3.3 | 4.7 |
Rotor inertia (Kg.m2) | 0.54X10-3 | 0.76X10-3 |
Te wā hiko (ms) | 3.0 | 3.2 |
Taumaha (kg) | 6 | 7.9 |
Te reihi whakaekea (Nm) | 4N.m | 6Nm / 2000rpm |
Karekau he rahinga (L) | 189 | 219 |
Me te paraihe hiko (L) | 263 | 293 |
Me te paraihe aukume tuturu (L) | 245 | 275 |
Motuka Demsions
Ko nga korero Whana
E 3 mita te taura a te tauraard, 3 metwe motoe cable me te 3 mita encoder taura