Whakaahuatanga
Ko te miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini.
●Kōwhiringa maha momo whakawaehere, tae atu ki te whakawaehere whatu, whakawaehere autō, multiturn uara tino.
●Ko te motini he tinana poto-poto, e tiaki ana i te waahi whakaurunga.
●Waahi aukume tuturu he mea whiriwhiri, he tairongo ki te mahi, he pai mo te taiao tono tuaka-Z.
Tauira Motor | RSM-M11W5030A(1.5KW) | RSM-M13W6025A (1.5KW) |
Te mana whakatau (KW) | 1.5 | 1.5 |
Ngaohiko Raina Whakatau (V) | 220 | 220 |
Raina whakawākanga nāianei (A) | 6.0 | 6.0 |
Tere tere (rpm) | 3000 | 2500 |
Te taipana kua tohua (rpm) | 5 | 6 |
Te taipana teitei (Nm) | 12 | 18 |
Hoki EMF (V / 1000rpm) | 62 | 65 |
Te taipana tonu (Nm/A) | 0.83 | 1.0 |
Te aukati waea (Ω) | 1.03 | 1.21 |
Whakauru waea (mH) | 3.43 | 3.87 |
Rotor inertia (Kg.m2) | 0.63X10-3 | 1.26X10 |
Te wā hiko (ms) | 3.33 | 3.26 |
Taumaha (kg) | 6.8 | 7.4 |
Te reihi whakaekea (Nm) | 5N.m | 6N.m |
Karekau he rahinga (L) | 204 | 179 |
Me te paraihe hiko (L) | 278 | 236 |
Me te paraihe aukume tuturu (L) | 260 | 249 |
Motuka Demsions
Ko nga korero Whana
E 3 mita te taura a te tauraard, 3 metwe motoe cable me te 3 mita encoder taura